ניתן להקליק על שם הקורס לצפיה בפרטיו
תחום | שנה א’ | נ”ז | שנה ב’ | נ”ז | שנה ג’ | נ”ז |
יסודות | ||||||
הרמוניה | הרמוניה מסורתית א’ למלחינים | 4 | הרמוניה מסורתית ב’ למלחינים | 4 | הרמוניה מודלית א-טונלית | 4 |
קונטרפונקט | קונטרפונקט למלחינים | 4 | ||||
פיתוח שמיעה | פיתוח שמיעה א’ למלחינים | 6 | פיתוח שמיעה ב’ למלחינים | 4 | ||
האזנה וניתוח | תולדות המוסיקה המערבית וניתוח יצירות א’ | 4 | תולדות המוסיקה המערבית וניתוח יצירות ב’ (סמסטריאלי) | 2 | סגנונות הלחנה במוסיקה של המאה ה-20 | 4 |
מוסיקה ואולפן | תיווי בעזרת מחשב | 1 | ||||
קורס DAW | 4 | |||||
מלחין בעבודה באולפן א' סמסטר ב' | 2 | |||||
פסנתר | שיעור יחידני בפסנתר | 2 | ||||
הלחנה | הלחנה א' | 4 | הלחנה ב’ | 4 | שיעור יחידני בהלחנה | 2 |
הלחנה והפקה למדיה א' | 4 | הלחנה והפקה למדיה ב' | 4 | |||
מלחין בעבודה באולפן (מסלול קומפוזיציה לאומנויות המסך והבמה) סמסטר א' |
2 | פרויקט גמר – הלחנה וניצוח | 8 | |||
עיבוד ותיזמור | תורת הכלים | 4 | תיזמור סימפוני | 4 | תיזמור סימפוני מתקדם | 4 |
סדנת המעבד עם אילן מוכיח | 4 | |||||
ניצוח | קריאת פרטיטורות סמסטר א' | 1 | ניצוח א’ | 4 | ניצוח ב’ | 4 |
קריאת פרטיטורות (מסלול קומפוזיציה לאומנויות המסך והבמה) | 1 | |||||
בחירה | בחירה | 4 | בחירה | 4 | ||
סה”כ שנתי | 36 | 37 | 34 | |||
סה”כ תלת שנתי | 107 |
*אינו מתקיים כקורס שבועי אלא כפעילות נוספת של המסלול, שההשתתפות בה מקנה לסטודנטים 4 נקודות זכות אקדמיות.
נוכחות חובה בפורום מלחינים בכל אחת משנות הלימוד.
נוכחות חובה בסדנאות לקידום קריירה אמנותית.